2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
Kasvav nõudlus elektrirataste järele tegi loomulikuks Libre elektrilise versiooni loomine. Tohutult populaarse Libre eeskujul ehitatud Libre EL'il on alumiiniumraam ja Verso Full Carbon Flat Mount Disc amort. Ratas töötab Shimano GRX 810 11-käigulise jõuülekande ja piduritega ning Shimano GRX-kangi abil aktiveeritava TransX +RAD dropperpostiga. Libre EL saab jõudu Shimano E7000 mootorist ja 504 Wh sisemisest akust ning viib teid lihtsa vaevaga järsu künka tippu, kuid jätab ka piisavalt paaki pika kojusõidu jaoks.
Raami materjal: | Kona 6061 Aluminum Butted |
Pöiad: | WTB HTZ i25 TCS 2.0 650b |
Amort/Kahvel: | Kona Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
Vändad: | Shimano E8000 |
Käiguvahetus: | Shimano GRX 11spd |
Pidurid: | Shimano GRX 810 with 160mm front/160mm rear rotor |
Sadulapost: | Trans-X Dropper +RAD Internal w/ Shimano Lever 31.6mm |
Stem: | Kona Road Bar/Kona Road Deluxe Stem |
Esimene rehv: | WTB Venture TCS w/ Puncture Protection 650x47c |
Tagumine rehv: | WTB Venture TCS w/ Puncture Protection 650x47c |
Sadul: | WTB Volt |
Mootor: | Shimano E7000 20mph |
Aku: | Shimano 504Wh |
................................... | ...................................................................... |
Jalgratturi pikkus | Sisesäär | Jalgratta raami suurus |
152-160 cm | 66-74 cm | S |
157-170 cm | 69-76 cm | S, M |
168-178 cm | 74-79 cm | M |
175-183 cm | 76-84 cm | M, L |
180-188 cm | 81-89 cm | L, XL |
185-196 cm | 84-91 cm | L, XL |
........................................... | ........................... | ................................ |
650b rattad - 650b ratastel ja rehvidel on sarnane läbimõõt 700c kruusa- või linnarehviga, kuid väiksem velje läbimõõt ning laiemad ja kõrgemad rehvid. Tegu on uue põlvkonna linna- ja kergemale maastikule mõeldud rehviliigiga. Suurendatud õhumaht tähendab, et 650b on mugavalt kasutatav ka madala rehvirõhu korral, see võimaldab sujuvat sõitu väga erineval pinnasel. 650b on parim kompromiss linna- ja maastikusõidu vahel.